Classement
| # | Équipe | MJ | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MULHOUSE | 6 | 5 | 1 | 17-6 | 16 |
| 2 | ![]() BEZIERSLes Angels | 5 | 5 | 0 | 15-3 | 15 |
| 3 | ![]() LEVALLOIS PARIS ST-CLOUDLes Mariannes 92 | 5 | 5 | 0 | 15-2 | 14 |
| 4 | ![]() VANDOEUVRE-NANCY | 5 | 5 | 0 | 15-5 | 14 |
| 5 | ![]() LE CANNETVirtus | 6 | 4 | 2 | 15-8 | 12 |
| 6 | ![]() CANNES | 6 | 2 | 4 | 9-13 | 7 |
| 7 | ![]() EVREUXLes Panthères | 5 | 2 | 3 | 8-9 | 6 |
| 8 | ![]() NANTESLes Neptunes | 6 | 2 | 4 | 10-14 | 6 |
| 9 | ![]() BORDEAUX MERIGNACNousLes burdis | 5 | 2 | 3 | 7-10 | 6 |
| 10 | ![]() CHAMALIERESLes Panthères | 5 | 2 | 3 | 7-13 | 4 |
| 11 | ![]() TERVILLE-FLORANGE | 6 | 1 | 5 | 9-17 | 4 |
| 12 | ![]() SAINT-DIE DES VOSGESLes Louves | 5 | 0 | 5 | 3-15 | 1 |
| 13 | ![]() FRANCE AVENIR | 5 | 0 | 5 | 0-15 | 0 |












